CSR方針における企業統治、安全、環境、社会、4つの重点分野において、『2020年のあるべき姿』を中期目標として定め、あるべき姿を達成するために優先的に取り組むべき課題を重点施策として、その実現へ向けての活動計画を単年度の取り組みおよび目標として掲げています。2015年度の分野別実績と取り組みの詳細については、次ページからの分野別報告をご覧ください。
DOWAグループ各社においてCSR方針に基づいた「S+ESG」マネジメントが定着し、経営リスクの最小化と同時に企業価値の向上を通じて、グローバルな社会課題の解決に寄与できている
分野 | CSR方針 | 中期目標 『2020年のあるべき姿』 |
重点施策 | 指標 | 2020年度 目標 |
2016年度活動計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取り組み | 目標 | ||||||
企業統治 Governance |
●開かれた会社、透明感のある会社を目指す ●国際的な取り組みに配慮し、贈収賄などの腐敗防止に努める ●CSRに配慮した調達を行う |
●内部統制システムの十分な機能、適切な情報開示と透明性の確保により健全な企業経営を推進している | 内部統制、ガバナンスの強化 | 開示すべき 重要な不備件数 |
0件 | 内部統制ハンドブックの展開 | 経営幹部層・担当者への説明会 参加者数140人以上 翻訳版の配布 |
●従業員一人ひとりが「DOWAグループの価値観と行動規範」に基づき的確に行動することで、いかなる不正・腐敗も生み出さない企業経営を推進している | コンプライアンス、リスクマネジメントの強化 | 社内教育・説明会 実施率 |
100% | 国内外各社の内部統制活動の支援 | 国内外10社 | ||
●お取引先とパートナーシップを構築し、サプライチェーン全体でCSRを推進している | CSR調達推進 | サプライヤー調査 カバー率 ※工事業者は除く |
取引金額 ベース 80% |
サプライヤーCSR監査 | 6社以上 | ||
CSR監査手順書の作成 | 同左 | ||||||
安全 Safety |
●「安全はすべてに優先する」との基本理念に立ち、全従業員が自主的に活動に取り組み、安全衛生水準の向上を目指す ●労働災害を防止し、従業員の健康づくりを支援する |
●職場の労働安全リスクが適切に管理・最小化され、快適かつ安全な職場環境が実現している | 全社安全レベルの底上げ | 度数率 | 0.1以下 | 地区単位横断での取り組みの強化 | 度数率0.9以下 |
強度率 | 0.01以下 | 強度率0.02以下 | |||||
海外子会社安全教育の強化 | 教育実施回数 | 累計20回 | 来日教育、出前教育の対象国増 | 4ヶ国以上 | |||
教育実施人数 | 累計200人 | ||||||
環境 Environment |
●お客様(顧客、地域など)に対し循環型社会の構築に寄与する製品・サービスを提供する ●事業活動における環境負荷、環境リスクを低減する ●経営陣から従業員にいたるまで、一体となって環境保全活動に取り組む ●生物多様性に配慮した事業活動を行う |
●アジア・環太平洋エリアにおける国際資源循環ネットワークの要を担っている | リサイクル事業の強化:集荷量・再資源化量・ 元素数増 等 |
リサイクル原料 集荷量 |
対前年度増 | リサイクル原料の海外集荷強化 | 対前年度増 |
●省エネルギー諸施策や再生可能エネルギーの積極活用でCO2原単位の効果的削減が実現している | 再生可能エネルギーの活用率向上 省エネルギー取り組みの強化 |
CO2原単位排出量 | 1990年度比 15%削減 |
大規模排出事業所における省エネ型設備更新の推進 | 温室効果ガス総排出量 対前年度比1%削減 |
||
●職場の環境リスクが適切に管理され、環境事故発生リスクが最小化されている | 環境事故リスク最小化、対応力強化 ※環境事故:社外に影響が及び、所管行政に報告した事案 |
環境事故発生数 | 0件 | 環境管理体制の相互巡視 | 5地区以上 | ||
●サプライチェーンの上下流と連携して生物多様性保全活動を推進している | サプライヤーの生物多様性リスクの把握 鉱山における生物多様性配慮状況の確認 |
サプライヤー・鉱山 調査率 |
100% | 保全行動計画の策定及び実行 | 計画策定・実行 | ||
社会 Society |
●従業員の多様性と人権を尊重し、一人ひとりがやりがいと誇りを持って、最大の能力発揮ができる職場づくりを目指す | ●多様な人材がお互いに尊重し合いながら、それぞれのライフステージやスタイルに見合った多様な働き方を、従業員自らが選択し、会社やチームが支え合っている | ダイバーシティの推進 | 障がい者雇用率 | 2.0% | グローバル人材層の拡充 | 同左 |
女性活躍推進教育 受講率 |
100% | 海外現地採用社員の育成強化 | 同左 | ||||
キャリア採用の積極展開 | 2.0% | ||||||
女性社員や管理職対象の研修の実施 | 各1回 | ||||||
ワーク・ライフ・バランスの推進 | 年次有給休暇取得率 | 70% | 諸制度の社内周知の徹底 | 同左 | |||
年休消化の奨励 | 60% | ||||||
労働時間管理・低減策の推進 | 同左 | ||||||
●公正な評価・処遇と育成する文化が定着し、従業員が成長・成果・やりがいを実感し、互いに競い合い、支え合う組織を、従業員自らの手で創り出している | 考課者、被考課者双方の育成 社内人材教育の強化 従業員の自発的なキャリア開発の支援 |
従業員満足度 -業務計画制度 |
90% | 考課者・被考課者トレーニングの実施 | 考課者・被考課者 訓練参加者数 600名 |
||
制度サーベイの実施 | |||||||
-教育体系・内容 | 70% | 社内教育対象層の拡充教育 | |||||
階層別教育の研修体系の策定 | |||||||
●地域特性に応じた社会貢献を地元と一体となって推進する | ●各地域と一体となった社会貢献を国内外で展開している | 社会貢献の推進 | ̶ | ̶ | 先進事例の社内周知 | ポータルサイトによる情報共有 | |
事業所の取り組みの支援 |