環境報告
持続可能な社会づくり DOWAの環境経営
DOWAグループの環境保全の目的は、環境負荷を低減し、持続可能な社会を実現することにあります。これは、本業を通じた環境・社会への取り組みと、自社の事業活動における環境負荷を低減させることの両立、つまり環境保全活動と同時 に経済的価値の創出を行うことと考えています。
DOWAグループは、環境経営を推進し、持続可能な社会づくりに貢献していきます。
環境管理体制
DOWAグループの環境管理活動は、持株会社である「DOWAホールディングス」のCSR部門と、環境保全活動を行う各事業会社の企画室が連携して行っています。ホールディングスは各事業会社間の調 整・取りまとめを行うとともに、DOWAグループ全体の環境管理・ コンプライアンス管理を行っています。
環境管理システム導入状況
DOWAグループでは、主な生産拠点26事業所でISO14001を取得しています。2007年度は、秋田レアメタル、エコシステムリサ イクリング、豊栄商事が新規取得、また、DOWAパワーデバイスは 2008年中のISO14001取得に向けて準備を進めています。
ISO14001認証取得事業所一覧
事業所名 | 地域貢献活動 | 時期/頻度 | |
---|---|---|---|
MM メタルマイン | 秋田レアメタル | 2007 年6 月 | インジウム・ガリウムの製造 |
秋田製錬 | 2005 年2 月 | 電気亜鉛、カソード亜鉛、電気カドミウム、硫酸、発煙硫酸、鉛銀残渣、RT 銅残渣、石膏、酸化鉄、洗浄銅残渣の製造 | |
秋田ジンクソリューションズ | 2004 年3 月 | 調合亜鉛、亜鉛合金、亜鉛粒、亜鉛線、及び亜鉛粉の製造 | |
小坂製錬 | 2004 年6 月 | 金、銀、銅、鉛、ビスマス及び硫酸の製造 | |
ES エコシステム | エコシステム山陽 | 1998 年5 月 | 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の中間処理 |
エコシステム秋田 | 1999 年5 月 | 産業廃棄物及び一般廃棄物の中間処理 | |
エコシステム千葉 | 2000 年8 月 | 焼却及び油水分離による中間処理(産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物) | |
エコリサイクル | 2003 年11 月 | 使用済み家電およびOA 機器等のリサイクル(中間処理) | |
エコシステムジャパン | 2002 年4 月 | 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物及び一般廃棄物・特別管理一般廃棄物の収集 運搬・処理等に関わる業務の受託のための営業活動 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬 非鉄金属等のリサイクル原料に関する営業活動 |
|
エコシステムリサイクリング | 2008 年3 月 | 有価金属のリサイクル | |
アクトビーリサイクリング | 2002 年10 月 | 廃家電およびOA 機器等のリサイクル(中間処理) | |
エコシステム岡山 | 2008 年3 月 | 自動車破砕残渣のリサイクル、産業廃棄物の中間処理(破砕・選別、焼却) | |
グリーンフィル小坂 | 2003 年6 月 | 小坂製錬での登録範囲 管理型最終処分場の運営 |
|
エコシステム小坂 | 2006 年12 月 | 小坂製錬での登録範囲(関連事業所) 廃棄物焼却炉からの熱エネルギーおよび有価金属回収 |
|
EL エレクトロニクス | DOWA エレクトロニクス岡山 | 2008 年3 月 | メタル粉、金属粉、硫酸バリウムの製造および研究・開発 希釈硫酸の製造 機能性粉体に関する新規事業開発 |
DOWA セミコンダクター秋田 | 2004 年3 月 | ガリウム、インジウム、亜鉛、マグネシウム、及びアンチモン等の高純度金属、ガリウム砒素ウェハ、LED チップ、窒化物半導体材料の設計・開発及び製造 | |
DOWA IP クリエイション | 2000 年3 月 | 鉄粉、酸化鉄、硫化鉄粉、フェライト粉およびZアイアンの製造 | |
DOWA エフテック | 2004 年3 月 | ボンド異方性フェライト粉の製造 | |
MT メタルテック | DOWA メタル | 2002 年4 月 | 銅、黄銅および銅基合金の板・条、錫めっき条およびプレス加工品の設計、開発、製造に係わる事業活動 |
DOWA パワーデバイス | 2008 年度 中取得予定 | ||
DOWA ハイテック | 1998 年3 月 | ケミカル製品製造、めっき加工、電子材料の研究・開発 | |
新日本ブラス | 2006 年1 月 | 黄銅棒製品、鍛造品及び切削加工品の設計・開発から製造 | |
豊栄商事 | 2007 年12 月 | 伸銅品、アルミ等の非鉄金属製品全般、その他金属製品の加工販売及び仕入販売に関わる事業活動 | |
DOWA メタニクス | 1999 年3 月 | 登録組織全域における、ニッケル及びニッケル鉄系合金の条、銅系合金の条、銅チタン合金の条、並びにそれらの加工品の製造及び販売 | |
TH サーモテック | DOWA サーモテック | 2006 年9 月 | 金属熱処理、表面処理 熱処理炉の設計・開発・製造及びサービス |
DOWA サーモエンジニアリング | 2006 年9 月 | 金属熱処理、表面処理 熱処理炉の設計・開発・製造及びサービス | |
セム | 2000 年9 月 | 金属処理加工(ガス浸炭及び無酸化焼入焼戻し、プラズマ窒化処理、ガス窒化処理、アルミ合金熱処理、イオンプレーティング) |
環境監査の実施
DOWAグループでは、環境管理の適切な実施のために、定期的に 内部監査と外部監査を実施しています。また、内部監査員育成講習 を行い、内部監査員の育成/増員を行っています。2007年度の内部 監査員育成と監査実施状況について示します。
環境教育
環境マネジメントシステム(EMS)教育に積極的に取り組むことに よって、社員の環境意識向上と環境負荷低減のための意識・力量の 強化を図っています。また、ISO14001審査員研修のほか、温暖化 対策関連制度講習(新日本ブラス)や職場リーダーのためのリスクア セスメント研修会(秋田レアメタル)への参加など、それぞれの事業 所において積極的に環境教育を行っています。
監査実施状況
事業所名 | 内部監査 | 外部監査の 頻度(回/ 年) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
内部監査員育成教育 実施頻度(回/ 年) |
2007 年増員数 |
2007 年 監査員数(人) |
内部監査の 頻度(回/ 年) |
|||
MM メタルマイン | 秋田レアメタル | - | - | - | 1 | 1 |
秋田製錬 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | |
秋田ジンクソリューションズ | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
小坂製錬 | 9 | 56 | 2 | 1 | ||
ES エコシステム | エコシステム花岡 | - | - | - | 2 |
- |
エコシステム山陽 | - | - | 1 | 1 | ||
エコシステム秋田 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | |
エコシステム千葉 | - | - | 6 | 1 | 1 | |
エコリサイクル | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
同和通運 | - | - | - | - | 1 | |
エコシステムジャパン | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | |
エコシステムリサイクリング東日本 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | |
エコシステムリサイクリング西日本 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
アクトビーリサイクリング | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | |
グリーンフィル小坂 | - | - | - | 2 | 1 | |
エコシステム小坂 | - | - | - | 2 | 1 | |
EL エレクトロニクス | DOWA エレクトロニクス岡山 | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 |
DOWA セミコンダクター秋田 | 1 | 3 | 26 | 2 | 1 | |
DOWA IP クリエイション | 2 | - | 11 | 1 | 1 | |
DOWA エフテック | - | - | 11 | 1 | 1 | |
MT メタルテック | DOWA メタル | 1 | 3 | 35 | 1 | 1 |
DOWA ハイテック | 3 | 8 | 38 | 1 | 1 | |
新日本ブラス | - | - | - | 2 | 1 | |
豊栄商事 | 2 | 11 | 18 | 2 | 2 | |
DOWA メタニクス | 1 | -1 | 15 | 1 | 1 | |
TH サーモテック | DOWA サーモテック | 必要に応じ、 外部セミナー受講 |
0 | 106 | 2 | 1 |
HD ホールディングス | 卯根倉鉱業西部 | 1 | - | - | - | - |