社会性報告
従業員とともに 人材を活かす組織作り
安全への取り組み
DOWAグループでは、事故防止と意識向上のために、労働安全衛生活動に関する教育を、社員や協力会社従業員に対して継続的に実施しています。特に環境・安全の教育が実務上不可欠な生産部門では、様々な訓練・教育のほかにリスクアセスメントや事故事例に関する勉強会なども実施しています。
2007年度に実施した労働安全に関する主な訓練・研修などの実施状況について示します。
安全衛生活動の実施状況
事業所名 | タイトル | 延べ参加者数(人) | |
---|---|---|---|
MM メタルマイン | 秋田 レアメタル | 事故・災害事例研究会 | 359 |
リスクアセスメント推進リーダーによる社内教育訓練 |
13 | ||
安全衛生環境委員会 | 144 | ||
秋田製錬 | 緊急事態訓練 | 67 | |
工事前の業者安全教育 | 77 | ||
救急方法 | 12 | ||
安全教育 | 62 | ||
秋田ジンク ソリューションズ | 現場KYT | 40 | |
安全衛生に関する法律 | 40 | ||
総合避難訓練 | 70 | ||
火災訓練 | 40 | ||
小坂製錬 | 安全衛生導入教育 | 22 | |
安全実技教育 | 24 | ||
KYT 教育 | 15 | ||
安全ビデオ教育 | 459 | ||
粉塵障害予防衛生教育、その他 | 36 | ||
日本 ピージーエム | 緊急時対応訓練 | 7 | |
放水訓練 | 9 | ||
安全教育(4S、薬傷防止、RA) | 16 | ||
ES エコシステムEL エレクトロニクス | エコシステム 花岡 |
フレコン開梱作業手順書確認教育 | 23 |
選鉱技術移転教育 | 8 | ||
KYT訓練教育 | 9 | ||
リスクアセスメント事例研究 | 12 | ||
有害物質の有害性と取り扱い | 10 | ||
エコシステム 山陽 |
消防訓練 | 600 | |
ヒヤリハット活動 | 720 | ||
エコシステム 秋田 |
緊急事態訓練 | 67 | |
工事前の業者安全教育 | 77 | ||
救急方法 | 12 | ||
安全教育 | 62 | ||
エコシステム 千葉 |
安全衛生委員会 | 192 | |
消火設備基礎教育 | 20 | ||
安全衛生教育 | 28 | ||
ビデオ教育(安全健康づくり) | 43 | ||
危険予知訓練 | 34 | ||
エコ リサイクル |
緊急時対応訓練 | 35 | |
避難訓練 | 37 | ||
ヒヤリハット推進教育 | 40 | ||
同和通運 | 事故事例研究 | 523 | |
新入社員教育 | 8 | ||
漏洩事故・緊急連絡教育 | 50 | ||
KYT 教育 | 148 | ||
産廃教育 | 148 | ||
エコシステムジャパン |
安全運転教育会議 | 204 | |
ジオテクノス | 安全管理者選任時研修 | 2 | |
安全施工基本サイクルの説明 | 18 | ||
リスクアセスメント手法の説明と実施要領 | 30 | ||
イー・アンド・イー ソリューションズ |
安全衛生委員会 | 120 | |
エコシステム リサイクリング 東日本 |
4RKY | 274 | |
リスクアセスメント | 188 | ||
薬品の危険性について | 31 | ||
安全衛生 | 95 | ||
エコシステム リサイクリング 西日本 |
職場会 | 250 | |
事故災害事例研究 | 80 | ||
緊急時対応訓練 | 25 | ||
勉強会 | 250 | ||
アクトビー リサイクリング |
KYT研修 | 630 | |
リスクアセスメント発表会 | 210 | ||
リフト安全運転教育 | 22 | ||
エコシステム 岡山 |
入社時教育 | ||
新入社員等再教育 | |||
グリーンフィル 小坂 |
保安懇談会 | 96 | |
リスクアセスメント発表会 | 40 | ||
緊急事態対応訓練 | 24 | ||
エコシステム 小坂 |
消防訓練 | 10 | |
消火訓練 | 20 | ||
緊急事態訓練(ばい煙) | 7 | ||
入社時教育 | |||
EL エレクトロニクス | DOWA エレクトロ ニクス岡山 |
入社時教育 | 85 |
新入社員等再教育 | 43 | ||
総合災害訓練 | 51 | ||
DOWA IP クリエイション |
新入社員教育 | 43 | |
派遣社員教育 | 32 | ||
全員集合教育 | 176 | ||
DOWA エフテック | 新人教育 | 3 | |
MT メタルテック | DOWA メタル | 安全教育 | 51 |
3 年未満安全教育 | 92 | ||
避難・消防訓練 | 150 | ||
DOWA パワーデバイス | 新入者への安全教育 | 60 | |
DOWA ハイテック | 緊急時対応訓練 | 312 | |
交通安全教室 | 141 | ||
クレーン講習会 | 57 | ||
AED 導入時教育 | 32 | ||
新日本ブラス | 緊急対処訓練 | 13 | |
KYT 部外教育 | 20 | ||
豊栄商事 | 危険予知訓練 | 900 | |
DOWA メタニクス | 安全教育 | 45 | |
各職場での安全教育 | 45 | ||
TH サーモテック | サーモテック全体 | 資格取得、特別教育の実施 | 80 |
社内教育 | 200 | ||
緊急事態対応訓練 | 120 | ||
HD ホールディングス | DOWA テクノエンジ |
新入者安全衛生教育 | 1 |
災害事故を想定した緊急連絡通報訓練 | 20 | ||
職長教育 | 3 | ||
安全管理者選任時研修 | 1 | ||
卯根倉鉱業(西部) | 水質異常処理水発生時の対応 | 8 | |
卯根倉鉱業(北部) | 消火訓練 | 9 |
度数率・強度率
DOWAグループの生産拠点における2007年度の強度率を災害統計における同規模の事業所での数値と比較※すると、2.62に対し1.40でした。また度数率については0.17に対し、0.05であり、いずれも災害統計より低い値を示しています。
※従業員が100 〜 299人の2006年の災害統計確定値と比較。