環境報告
環境パフォーマンス OUTPUT
化学物質管理(PRTR対象物質)
DOWAグループでは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)に基づき、 各工場においてPRTR法対象物質の環境への排出の削減に努力しています。
2007年度は、PRTR16物質の排出・移動量を削減、特にアンチモン、鉛、砒素の量が大幅に削減されました。
2007年度PRTR届出量
(単位:t)
政令番号 | 第一種化学物質名 | 排出量 | 移動量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | 自社埋立 | 下水道 | 事業所外 | ||
1 | 亜鉛の水溶性化合物 | - | 7.7 | - | - | - | 24.0 |
16 | 2- アミノエタノール | - | - | - | - | - | 0.9 |
25 | アンチモン及びその化合物 | 0.1 | 0.3 | - | 680.0 | - | - |
43 | エチレングリコール | - | 0.0 | - | - | - | 2.7 |
47 | エチレンジアミン四酢酸 | - | 0.0 | - | - | - | 14.3 |
60 | カドミウム及びその化合物 | 0.0 | 0.0 | - | 65.0 | - | - |
63 | キシレン | 1.3 | - | - | - | - | 7.7 |
64 | 銀及びその水溶性化合物 | 0.0 | - | - | 6.0 | - | 0.3 |
68 | クロム及び3 価クロム化合物 | - | - | - | 34.0 | - | 1.5 |
85 | R-22 | - | - | - | - | - | 4.1 |
89 | トルエン | 12.4 | - | - | - | - | - |
100 | コバルト | - | - | - | - | - | 4.5 |
121 | R-12 | - | - | - | - | - | 4.0 |
175 | 水銀及びその化合物 | - | 0.0 | - | 0.4 | - | - |
178 | セレン及びその化合物 | 0.0 | 0.1 | - | 12.0 | - | - |
198 | 1.1.5.7- テトラアザトリシクロ | - | 0.2 | - | - | - | 214.4 |
207 | 銅水溶性塩 | - | 0.4 | - | - | - | 15.0 |
217 | R-11 | - | - | - | - | - | 10.6 |
230 | 鉛及びその化合物 | 0.8 | 0.0 | - | 4,700.0 | - | 22.3 |
231 | ニッケル | - | 0.3 | - | - | - | 74.5 |
232 | ニッケル化合物 | - | - | - | - | - | 0.0 |
243 | バリウム化合物 | - | - | - | - | - | 19.3 |
252 | 砒素及びその無機化合物 | 0.1 | 0.0 | - | 810.0 | - | 3.3 |
253 | ヒドラジン | - | - | - | - | - | 1.8 |
283 | フッ化水素及びその水溶性塩 | 2.6 | 31.8 | - | - | - | - |
304 | ほう素及びその化合物 | - | 7.4 | - | - | - | 14.5 |
311 | マンガン及びその化合物 | - | 7.6 | - | - | - | 754.7 |
(単位:mg-TEQ) |
|||||||
179 | ダイオキシン類 | 0.11 | 0.003 | - | - | - | 32.98 |
化学物質削減への取り組み
・大気・水への排出防止のための回収・処理装置取付け
・有害化学物質の代替物質への転換
・化学物質排出量の少ない製造方法/プロセスへの切り替え
・法定基準より厳しい自主管理規準の設定/管理